Projektbeschreibungen
Back
Wärmenetz Wangen im Allgäu
Wärmenetz Wangen im Allgäu
Kenndaten
Versorgungsgebiet | |
---|---|
PLZ | 88239 |
Ort | Wangen im Allgäu |
Gemarkung | Wangen |
Versorgtes Gebiet | Schul-/Behördenzentrum Jahnstraße/Liebigstraße, Bereich nördlich davon bis Boelckestraße, Argeninsel, Kanalweg bis Auwiesenweg, Altstadt (Karlstraße, Bindstraße) |
Betreiber | |
---|---|
Name | Große Kreisstadt Wangen im Allgäu Eigenbetrieb Stadtwerke Wangen im Allgäu Betriebszweig Nahwärmeversorgung |
Straße | Marktplatz 1 |
PLZ | 88239 |
Ort | Wangen im Allgäu |
Webadresse | www.wangen.de |
Wärmenetzinformationen | |
---|---|
Anschlusswert | 2,4 MW |
Trassenlänge / Netzlänge | 2.900 m |
Anzahl Anschlüsse | 16 |
Wärmespeicher | 21 m³ |
Ausbauplanungen | Sanierungsgebiet ERBA, weitere diverse Netzerweiterungen |
Wärmelieferung | |
---|---|
Wärmeeinspeisung in Netz | 3.880 MWh/a (2015) |
Wärmeabgabe an Kunden | 3.480 MWh/a (2015) |
Wärmeerzeugungsanlagen im Wärmenetz | |
---|---|
KWK-Anlage: | |
- Energieträger | Erdgas |
- Installierte thermische Leistung | 25 kW |
- Wärmeerzeugung | 155 MWh/a (2015 |
- Installierte elektrische Leistung | 11 kW |
- Stromerzeugung | 76 MWh/a (2015) |
Heizwerk: | |
- Energieträger | Heizöl |
- Installierte Leistung | 1,6 MW |
- Wärmeerzeugung | 220 MWh/a (2015) |
- Energieträger | Hackschnitzel |
- Installierte Leistung | 750 kW |
- Wärmeerzeugung | 3.700 MWh/a (2015) |
Daten | |
---|---|
Datenherkunft | Umfrage 2016 / 2017 |
Stand der Daten | 2016 |